État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Avec notre équipement d'alimentation automatique, le taux d'emballage de ces barres de crème glacée (popsicles) peut être augmenté de manière significative.Ce client a équipé son emballeuse à flux d'une imprimante à marquage à chaud pour appliquer un code de date ainsi que des plaques de transfert refroidies à l'eau pour minimiser toute fonte des barres de crème glacée (popsicles).
Avant d'acheter une machine d'emballage en continu, ce client emballait ses barres de crème glacée et ses sucettes glacées à la main à l'aide d'une soudeuse à impulsion de base.Suffisant pour une petite production, une fois que l'activité de ce client a commencé à se développer, il lui fallait une alternative plus rapide.
Modèle | JY-320 | JY-350 | JY-420 | JY-450 | JY-700 | JY-900 |
Système de contrôle | 1 servocommande ou 3 servocommandes | |||||
Max.Largeur du film | 320mm | 350mm | 420mm | 450mm | 700mm | 900mm |
Longueur de fabrication du sac | 60-280 millimètres | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
Largeur de fabrication du sac | 20-140mm | 20-160mm | 20-190mm | 20-210mm | 50-320mm | 100-400mm |
Hauteur de confection des sacs | 5-65mm | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120mm | 5-150mm |
Vitesse d'emballage | 300 pièces/minute | 300 pièces/minute | 250 pièces/minute | 200 pièces/minute | 160 pièces/minute | 100 pièces/minute |
Construction de machines | Acier inoxydable ou acier au carbone avec peinture de couleur | |||||
Qualité standard | Certificat CE/norme alimentaire |
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE D'EMBALLAGE À FLUX HORIZONTAL
Avec notre équipement d'alimentation automatique, le taux d'emballage de ces barres de crème glacée (popsicles) peut être augmenté de manière significative.Ce client a équipé son emballeuse à flux d'une imprimante à marquage à chaud pour appliquer un code de date ainsi que des plaques de transfert refroidies à l'eau pour minimiser toute fonte des barres de crème glacée (popsicles).
Avant d'acheter une machine d'emballage en continu, ce client emballait ses barres de crème glacée et ses sucettes glacées à la main à l'aide d'une soudeuse à impulsion de base.Suffisant pour une petite production, une fois que l'activité de ce client a commencé à se développer, il lui fallait une alternative plus rapide.
Modèle | JY-320 | JY-350 | JY-420 | JY-450 | JY-700 | JY-900 |
Système de contrôle | 1 servocommande ou 3 servocommandes | |||||
Max.Largeur du film | 320mm | 350mm | 420mm | 450mm | 700mm | 900mm |
Longueur de fabrication du sac | 60-280 millimètres | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
Largeur de fabrication du sac | 20-140mm | 20-160mm | 20-190mm | 20-210mm | 50-320mm | 100-400mm |
Hauteur de confection des sacs | 5-65mm | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120mm | 5-150mm |
Vitesse d'emballage | 300 pièces/minute | 300 pièces/minute | 250 pièces/minute | 200 pièces/minute | 160 pièces/minute | 100 pièces/minute |
Construction de machines | Acier inoxydable ou acier au carbone avec peinture de couleur | |||||
Qualité standard | Certificat CE/norme alimentaire |
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE D'EMBALLAGE À FLUX HORIZONTAL